Top > 優先ロット順位表(元ページ)

 ※2005年12月5日更新分のロット表です。
  新LSで使用するポイントの参考値です。
  2005年12月9日分の更新が入っておりません。
  取得済みAF等ありましたらBBSまでお願いします。
 
 最終更新参加日:2005年12月05日
 
 ----
 **優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
 |エリア/ジョブ|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|合計|h
 |バストゥーク|−|COLOR(#993333){足}|−|脚(2)|手(5)|胴(3)|頭(1)|足(2)|COLOR(#993333){胴}|手(3)|−|COLOR(#993333){手}|−|COLOR(#993333){脚}|手(3)|19|
 |サンドリア|足(2)|脚(2)|頭(2)|−|足(7)|−|手(2)|−|COLOR(#993333){脚}|頭(1)|COLOR(#993333){脚}|−|脚(2)|COLOR(#993333){足}|足(1)|19|
 |ウィンダス|頭(1)|−|足(3)|手(5)|−|頭(4)|足(2)|手(1)|COLOR(#993333){頭}|−|手(1)|COLOR(#993333){脚}|頭(2)|−|脚(3)|22|
 |ジュノ|手(1)|手(1)|脚(2)|足(3)|脚(9)|足(4)|−|脚(2)|−|足(2)|頭(1)|足(1)|足(2)|手(1)|−|29|
 |ボスディン|脚(2)|胴(3)|胴(6)|胴(8)|胴(13)|脚(5)|脚(9)|胴(5)|COLOR(#993333){足}|胴(3)|足(3)|胴(3)|胴(2)|胴(1)|胴(6)|69|
 |ザルカバード|胴(4)|頭(4)|手(7)|頭(8)|頭(15)|手(7)|胴(10)|頭(3)|COLOR(#993333){手}|脚(3)|胴(2)|頭(2)|手(3)|COLOR(#993333){頭}|頭(5)|73|
 |合計|10|10|20|26|49|23|24|13|0|12|7|6|11|2|18|231|
 ----
 
 **戦士 [#p4031518]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Marukatu|戦士|COLOR(#993333){頭}|胴[1]|COLOR(#993333){手}|COLOR(#993333){脚}|COLOR(#993333){足}|29|−|29|2005年12月05日|
 |2|Orfina|戦士|COLOR(#993333){頭}|胴[2]|COLOR(#993333){手}|COLOR(#993333){脚}|COLOR(#993333){足}|25|−|25|2005年12月05日|
 |3|Weblogic|戦士|COLOR(#993333){頭}|胴[3]|COLOR(#993333){手}|脚[1]|足[1]|10|−|10|2005年12月05日|
 |4|Mae|戦士|頭[1]|胴[4]|手[1]|脚[2]|足[2]|3|−|3|2005年11月25日|
 
 **モンク [#x7a3d2e8]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Lyon|モンク|頭[1]|胴[1]|COLOR(#993333){手}|COLOR(#993333){脚}|COLOR(#993333){足}|50|−|50|2005年12月05日|
 |2|Guntz|モンク|頭[2]|COLOR(#993333){胴}|COLOR(#993333){手}|脚[1]|COLOR(#993333){足}|46|−|46|2005年12月05日|
 |3|Okamoto|モンク|頭[3]|胴[2]|COLOR(#993333){手}|COLOR(#993333){脚}|COLOR(#993333){足}|37|−|37|2005年11月14日|
 |4|Byoubou|モンク|頭[4]|胴[3]|手[1]|脚[2]|COLOR(#993333){足}|11|−|11|2005年11月21日|
 
 **白魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Yop|白魔道士|頭|胴|手[1]|脚|足|49|−|49|2005年12月05日|
 |2|Dovee|白魔道士|頭|胴[1]|手[2]|脚|足|48|−|48|2005年12月05日|
 |3|Boruferu|白魔道士|頭|胴[2]|手[3]|脚|足|47|−|47|2005年12月05日|
 |4|Yukisama|白魔道士|頭|胴[3]|手[4]|脚|足|46|−|46|2005年12月05日|
 |5|Shirla|白魔道士|頭|胴[4]|手[5]|脚|足[1]|4|2005年10月25日|32|2005年11月18日|
 |6|Rate|白魔道士|頭[1]|胴[5]|手[6]|脚[1]|足[2]|3|−|3|2005年12月02日|
 |7|Airyfairy|白魔道士|頭[2]|胴[6]|手[7]|脚[2]|足[3]|2|2005年11月19日|18|2005年11月28日|
 
 **黒魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Torien|黒魔道士|頭[1]|胴[1]|手|脚|足|43|−|43|2005年12月05日|
 |2|Bluecat|黒魔道士|頭[2]|胴[2]|手|脚|足|40|−|40|2005年12月05日|
 |3|Bercut|黒魔道士|頭[3]|胴[3]|手|脚|足|37|−|37|2005年12月05日|
 |4|Azazel|黒魔道士|頭[4]|胴[4]|手[1]|脚|足[1]|22|−|22|2005年12月05日|
 |5|Makyabee|黒魔道士|頭[5]|胴[5]|手[2]|脚|足|19|−|19|2005年11月18日|
 |6|Sicrid|黒魔道士|頭[6]|胴[6]|手[3]|脚[1]|足|14|−|14|2005年11月11日|
 |7|Ginsen|黒魔道士|頭[7]|胴[7]|手[4]|脚|足[2]|6|−|6|2005年11月28日|
 |8|Manstein|黒魔道士|頭[8]|胴[8]|手[5]|脚[2]|足[3]|2|−|2|2005年11月28日|
 
 **赤魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Freki|赤魔道士|頭[1]|胴[1]|手|脚|足|51|−|51|2005年12月05日|
 |1|Link|赤魔道士|頭[1]|胴|手|脚[1]|足|51|−|51|2005年12月05日|
 |1|Roui|赤魔道士|頭[1]|胴[1]|手|脚|足|51|−|51|2005年12月05日|
 |4|Gram|赤魔道士|頭[4]|胴[3]|手|脚|足|49|−|49|2005年12月05日|
 |5|Furei|赤魔道士|頭[5]|胴[4]|手|脚|足|46|−|46|2005年12月05日|
 |6|Talbot|赤魔道士|頭[6]|胴[5]|手|脚[2]|足|44|−|44|2005年12月05日|
 |7|Rott|赤魔道士|頭[7]|胴[6]|手|脚|足|40|−|40|2005年12月05日|
 |8|Takka|赤魔道士|頭[8]|胴[7]|手|脚[3]|足[1]|39|−|39|2005年12月05日|
 |9|Koure|赤魔道士|頭[9]|胴[8]|手|脚[4]|足[2]|36|−|36|2005年12月02日|
 |10|Hephais|赤魔道士|頭[10]|胴[9]|手|脚[5]|足[3]|34|−|34|2005年12月05日|
 |11|Kencom|赤魔道士|頭[11]|胴[10]|手[1]|脚|足|27|−|27|2005年12月02日|
 |12|Pinkbell|赤魔道士|頭[12]|胴|手[2]|脚[6]|足[4]|23|−|23|2005年12月05日|
 |13|Kamu|赤魔道士|頭[13]|胴[11]|手[3]|脚[7]|足[5]|11|−|11|2005年12月02日|
 |14|Jessica|赤魔道士|頭[14]|胴[12]|手[4]|脚[8]|足[6]|9|−|9|2005年12月05日|
 |15|Granblue|赤魔道士|頭[15]|胴[13]|手[5]|脚[9]|足[7]|5|−|5|2005年12月02日|
 
 **シーフ [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Juun|シーフ|頭|胴|手[1]|脚|足|37|−|37|2005年12月05日|
 |2|Niku|シーフ|頭|胴|手[2]|脚|足|36|−|36|2005年12月05日|
 |3|Azuchi|シーフ|頭|胴|手[3]|脚[1]|足|26|−|26|2005年12月05日|
 |4|Blebion|シーフ|頭[1]|胴|手[4]|脚[2]|足[1]|25|−|25|2005年12月05日|
 |5|Vaubreciant|シーフ|頭[2]|胴[1]|手[5]|脚[3]|足[2]|7|−|7|2005年12月02日|
 |6|Dabo|シーフ|頭[3]|胴[2]|手[6]|脚[4]|足[3]|4|−|4|2005年11月14日|
 |6|Mato|シーフ|頭[3]|胴[2]|手[6]|脚[4]|足[3]|4|−|4|2005年11月07日|
 
 **ナイト [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Growlanser|ナイト|頭|胴[1]|手|脚|足|50(1)|−|50|2005年12月05日|
 |1|Soukotan|ナイト|頭[1]|胴[1]|手[1]|脚[1]|足[1]|0(51)|−|0|−|
 |3|Hiroto|ナイト|頭|胴[3]|手|脚[2]|足|47|−|47|2005年12月05日|
 |4|Kosmos|ナイト|頭|胴[4]|手|脚[3]|足|33|−|33|2005年12月05日|
 |4|Templar|ナイト|頭|胴[4]|手|脚[3]|足|33|−|33|2005年11月21日|
 |6|Julion|ナイト|頭|胴[6]|手|脚[5]|足|31|−|31|2005年11月14日|
 |6|Shanks|ナイト|頭|胴[6]|手|脚[5]|足|31|−|31|2005年12月05日|
 |8|Neoki|ナイト|頭|胴[8]|手|脚[7]|足|29|−|29|2005年11月28日|
 |9|Ikaenum|ナイト|頭|胴[9]|手|脚[8]|足[2]|19|−|19|2005年12月05日|
 |10|Gillbird|ナイト|頭|胴[10]|手[2]|脚[9]|足|7|−|7|2005年11月21日|
 
 **暗黒騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Minase|暗黒騎士|頭|胴[1]|手|脚|足|38|−|38|2005年12月05日|
 |2|Doran|暗黒騎士|頭|胴[2]|手|脚|足|34|−|34|2005年12月05日|
 |3|Shione|暗黒騎士|頭[1]|胴[3]|手|脚[1]|足|33|−|33|2005年12月05日|
 |4|Selios|暗黒騎士|頭[2]|胴[4]|手|脚[2]|足[1]|22|−|22|2005年12月05日|
 |5|Dorago|暗黒騎士|頭[3]|胴[5]|手[1]|脚|足[2]|21|−|21|2005年12月05日|
 
 **獣使い [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **吟遊詩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Nonchan|吟遊詩人|頭|胴|手[1]|脚|足|31|−|31|2005年12月05日|
 |2|Guill|吟遊詩人|頭|胴[1]|手|脚[1]|足[1]|24|−|24|2005年12月05日|
 |3|Kiyomaru|吟遊詩人|頭|胴[2]|手[2]|脚[2]|足|11|2005年10月22日|45|2005年12月05日|
 |4|Rimomo|吟遊詩人|頭[1]|胴[3]|手[3]|脚[3]|足[2]|1(4)|−|1|2005年12月02日|
 
 **狩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Rolay|狩人|頭|胴[1]|手|脚|足[1]|26|−|26|2005年11月21日|
 |2|Gun|狩人|頭|胴[2]|手|脚|足[2]|5|−|5|2005年11月07日|
 |3|Lucier|狩人|頭[1]|胴|手[1]|脚|足[3]|4|2005年11月19日|44|2005年12月05日|
 
 **侍 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Fever|侍|頭[1]|胴[1]|手|脚|足|39|−|39|2005年12月05日|
 |2|Orutega|侍|頭|胴[2]|手|脚|足|36|−|36|2005年12月05日|
 |3|Bangaku|侍|頭[2]|胴[3]|手|脚|足[1]|5|−|5|2005年11月28日|
 
 **忍者 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Mattsu|忍者|頭[1]|胴|手[1]|脚|足[1]|23|−|23|2005年12月05日|
 |2|Tunomaru|忍者|頭[2]|胴[1]|手[2]|脚[1]|足[2]|8|−|8|2005年11月07日|
 |3|Garsen|忍者|頭|胴[2]|手[3]|脚[2]|足|7|−|7|2005年11月28日|
 
 **竜騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Zeis|竜騎士|頭|胴[1]|手[1]|脚|足|4|2005年11月22日|39|2005年12月05日|
 
 **召喚士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Raynart|召喚士|頭|胴[1]|手|脚|足|36|−|36|2005年12月05日|
 |2|Yokopon|召喚士|頭[1]|胴[2]|手|脚|足|24|−|24|2005年12月05日|
 |3|Cha|召喚士|頭[2]|胴[3]|手|脚|足|14|−|14|2005年12月02日|
 |4|Domsmall|召喚士|頭[3]|胴[4]|手[1]|脚[1]|足|9|−|9|2005年12月05日|
 |5|Itsuking|召喚士|頭[4]|胴[5]|手[2]|脚[2]|足|8|2005年11月11日|37|2005年12月05日|
 |6|Kensuke|召喚士|頭[5]|胴[6]|手[3]|脚[3]|足[1]|4|2005年11月07日|30|2005年11月28日|
 

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS