Top > 優先ロット順位表

 ※コンプした方は次の希望ジョブとその取得部位をメンバーリストに記載お願いします。
 
 ※最終参加日が3ヵ月以上前の方は、凍結者リストに移動しました。ポイントは無効になります。
 
 最終更新参加日:2011年03月25日
 
 ----
 **優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
 |エリア/ジョブ   |戦              |モ              |白              |黒              |赤              |シ              |ナ              |暗              |獣              |吟              |狩              |侍              |忍              |竜              |召              |青              |コ              |か              |学              |踊              |合計|h
 |バストゥーク(B) |−              |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){手};|&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){手};|脚(1)           |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|頭(1)           |2   |
 |サンドリア(S)   |&color(Red){足};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |足(1)           |−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|&color(Red){脚};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|&color(Red){足};|手(1)           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|&color(Red){手};|−              |2   |
 |ウィンダス(W)   |&color(Red){頭};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){頭};|&color(Red){足};|&color(Red){手};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){脚};|足(1)           |−              |&color(Red){手};|&color(Red){足};|手(2)           |3   |
 |ジュノ(J)       |&color(Red){手};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|&color(Red){足};|&color(Red){手};|−              |−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|−              |足(1)           |1   |
 |ボスディン(BG)  |&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){脚};|&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|胴(1)           |&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|脚(2)           |3   |
 |ザルカバード(X) |&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|&color(Red){手};|&color(Red){頭};|頭(3)           |&color(Red){手};|&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|&color(Red){手};|&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|胴(2)           |5   |
 |合計            |0               |0               |0               |0               |4               |0               |0               |0               |0               |0               |0               |0               |0               |0               |0               |4               |0               |0               |0               |8               |16  |
 ----
 
 **戦士 [#p4031518]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(X)|手(J)|脚(BG)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **モンク [#x7a3d2e8]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **白魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(X)|脚(J)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **黒魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(B)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 
 **赤魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Kata         |赤魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|32|2010年04月26日|41 |2011年02月21日|
 |2 |Piezo        |赤魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |5 |2011年02月18日|21 |2011年03月28日|
 |3 |Nozomu       |赤魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|4 |2011年02月18日|262|2011年03月28日|
 
 **シーフ [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **ナイト [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(S)|脚(BG)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **暗黒騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **獣使い [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **吟遊詩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(B)|脚(X)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **狩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(J)|胴(X)|手(W)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **侍 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **忍者 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(BG)|手(X)|脚(S)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **竜騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(B)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **召喚士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **青魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(S)|脚(B)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Roui            |青魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]|手[1]|脚[1]|足[1]|1 |2011年03月28日|191|2011年03月28日|
 
 **コルセア [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **からくり士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **学者 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(S)|脚(B)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **踊り子 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(W)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Wegraph           |踊り子|頭[1]           |&color(Red){胴};|手[1]           |脚[1]           |&color(Red){足};|26|2008年11月24日|366|2011年03月28日|
 |1|Wegraph           |踊り子|頭[1]           |&color(Red){胴};|手[1]           |脚[1]           |&color(Red){足};|25|2008年11月24日|365|2011年03月07日|
 |2|Perusya(Zelfid)   |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|23|2010年07月30日|328|2011年03月28日|
 |3|Almafy            |踊り子|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |脚[2]           |足[1]           |10|2010年11月12日|314|2011年03月07日|
 |3|Ruliah            |踊り子|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|10|2010年02月22日|245|2011年03月28日|
 |5|Azazel(Asiel)     |踊り子|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1 |2011年02月14日|369|2011年02月14日|
 
 **希望なし [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |-|Galgalga(Furei)   |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年07月12日|414|2011年03月07日|
 |-|Yop               |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年11月30日|386|2011年03月28日|
 |-|Boruferu          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|1               |2011年03月28日|365|2011年03月28日|
 |-|Zbat              |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年03月19日|361|2011年02月21日|
 |-|Ginsen            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2009年12月21日|355|2011年03月28日|
 |-|Weblogic(Ipa)     |希望なし|頭|胴|手|脚|足|3               |2011年02月14日|334|2011年03月07日|
 |-|Weblogic(Ipa)     |希望なし|頭|胴|手|脚|足|4               |2011年02月14日|335|2011年03月28日|
 |-|Freki(Lohengrin)  |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年01月08日|298|2011年03月07日|
 |-|Nonchan           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年04月05日|272|2011年03月07日|
 |-|Biggyy            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年09月06日|165|2011年03月07日|
 |-|Koitan            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|2               |2012年02月25日|70 |2011年03月07日|
 
 ----
 **レリックP [#d812ff4f]
 |名前       |武具種類|有効P            |総合P|ポイント開始日|最終参加日    |h
 |Vaubreciant|&color(Red){盾};    |&color(Red){祝!欠片取得}; |30   |2008年10月27日|2009年11月09日|
 |Nozomu     |&color(Red){短剣};  |8                          |28   |2010年04月05日|2010年12月10日|
 
 ----
 
 **長期休暇中 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |-|Lester     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12 |−            |12 |2007年10月26日|
 |-|Doran      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|43 |2006年09月29日|97 |2007年12月03日|
 |-|Neck       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|15 |−            |15 |2007年12月14日|
 |-|Garveira|戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|33|2007年04月27日|34 |2008年03月24日|
 |-|Nelly        |ナイト|&color(Red){頭};|胴[11]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|2  |−            |2  |2009年01月26日|
 |-|Selios(Rate) |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|35 |2008年09月19日|83 |2009年03月06日|
 |-|Jiruku         |学者|頭[3]           |胴[1]           |&color(Red){手};|脚[2]           |足[2]           |9 |2008年11月24日|131|2009年03月30日|
 |-|Takamen   |赤魔道士|頭[10]          |胴[5]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|5  |2009年04月06日|13 |2009年04月27日|
 |-|Marchang       |青魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|13|−            |13 |2009年05月11日|
 |-|Kyom              |赤魔道士|頭[7]           |胴[3]           |手[1]           |脚[1]           |&color(Red){足};|5  |−            |5  |2009年10月26日|
 |-|Lucio          |シーフ|頭[3]           |&color(Red){胴};|手[2]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12|2009年12月12日|92 |2010年02月01日|
 |-|Azuchi         |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[5]           |脚[3]           |&color(Red){足};|4 |2010年02月01日|13 |2010年05月10日|
 
 **凍結(不参加3ヶ月)ポイント失効 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Epi            |黒魔道士|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|足[1]           |31|−            |31 |2010年12月17日|
 |1 |Livio          |召喚士|&color(Red){頭};|胴[1]|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|9 |2010年07月26日|275|2010年12月17日|
 |1|Baldo          |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|42|2010年05月07日|231|2010年12月10日|
 |1|Fayes(Kneu)     |学者|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |22|2009年12月04日|81 |2010年12月06日|
 |-|Gagamu            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年12月12日|270|2010年12月06日|
 |1|Funaho(Eklair)  |青魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |1 |2010年11月19日|259|2010年11月19日|
 |-|Clapton           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|2               |2010年10月18日|72 |2010年11月19日|
 |1|Ikaenum        |竜騎士|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|30|2008年09月08日|178|2010年11月15日|
 |-|Talbot            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|7               |2010年09月20日|308|2010年11月08日|
 |2|Rott           |シーフ|頭[1]           |胴[1]           |手[2]           |脚[1]           |足[1]           |9 |2010年02月26日|186|2010年10月22日|
 |-|Vaubreciant       |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年11月24日|200|2010年10月18日|
 |5 |Domsmall     |赤魔道士|頭[4]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|8 |2010年03月23日|165|2010年09月20日|
 |-|Bluecat           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|1               |2010年09月20日|310|2010年09月20日|
 |-|Zekundes(Soir)    |希望なし|頭|胴|手|脚|足|3               |2010年07月30日|230|2010年09月17日|
 |5|Maozu             |踊り子|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|4 |2010年08月02日|83 |2010年09月06日|
 |3|Latias            |踊り子|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|13|2010年03月23日|53 |2010年09月03日|
 |-|Rijene            |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2010年05月31日|55 |2010年08月27日|
 |1 |Pizza         |白魔道士|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]           |足[1]           |22|−            |22|2010年08月27日|
 |1 |Sicrid         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|8 |2010年05月28日|159|2010年08月09日|
 |4|Ryouko            |踊り子|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|6 |2009年12月21日|91 |2010年08月02日|
 |1 |Proud          |ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|21|2010年01月26日|42 |2010年07月26日|
 |2|Akame           |学者|頭[1]           |胴[2]           |手[1]           |&color(Red){脚};|足[2]           |2 |2010年06月29日|40 |2010年07月02日|
 |3|Lockhart(Rockhart)|踊り子|頭[2]           |胴[3]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|8 |2008年02月15日|67 |2010年06月21日|
 |2|Zaill          |シーフ|頭[1]           |胴[1]           |手[2]           |脚[1]           |足[1]           |13|2010年02月22日|207|2010年06月21日|
 |2|Macyu          |青魔道士|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[2]           |5 |2010年02月08日|52 |2010年04月19日|
 |2|Kencom         |シーフ|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |24|2008年08月22日|178|2010年04月02日|
 |1 |Growlanser(Amedama)|忍者|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|47|2007年10月15日|201|2010年02月26日|
 |3 |Belluna        |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|16|2009年01月30日|73 |2010年02月12日|
 |4 |Simeji            |赤魔道士|頭[4]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17|−            |17 |2010年01月18日|
 |2 |Ery            |黒魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|10|2008年11月03日|39 |2009年11月13日|
 |3|Legolife       |青魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|手[1]           |脚[1]           |足[2]           |8 |2009年08月21日|20 |2009年11月09日|
 |2|Mikito         |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[2]           |14|2009年08月28日|89 |2009年11月06日|
 |1|Juun            |学者|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|10|2009年08月10日|235|2009年10月19日|
 |-|Sesamestreet    |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2009年02月27日|40 |2009年10月16日|
 |5 |Emari          |黒魔道士|頭[3]           |胴[3]           |&color(Red){手};|脚[1]           |足[1]           |9 |−            |9  |2009年09月11日|
 |5|Dovee          |踊り子|&color(Red){頭};|胴[5]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|4  |2009年08月14日|278|2009年09月07日|
 |1|Masago       |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17|2009年03月20日|157|2009年08月24日|
 |3|Kuuko          |青魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |15|2009年06月29日|123|2009年08月24日|
 |-|Evalia          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|1               |2009年08月03日|31 |2009年08月03日|
 |-|Ishtar          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|6               |2009年05月25日|128|2009年07月06日|
 |1|Akiyan         |学者|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |17|−            |17 |2009年07月06日|
 |7|Milky          |青魔道士|頭[6]           |胴[1]           |手[2]           |脚[2]           |&color(Red){足};|3 |2009年06月13日|26 |2009年07月06日|
 |2|Hiroto         |戦士|&color(Red){頭};|胴[2]|&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|8 |2009年05月11日|159|2009年07月06日|
 |1 |Cha            |コルセア|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|14|2009年03月20日|233|2009年06月26日|
 |1|Genie |暗黒騎士|頭[1]           |胴[1]           |手[1]           |脚[1]           |足[1]           |3 |−            |3 |2009年06月01日|
 |4|Zettom     |シーフ|頭[1]           |胴[1]           |手[4]           |脚[1]           |足[1]           |1 |−            |1  |2009年05月22日|
 |2 |Customize      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|39 |−            |39 |2009年05月11日|
 
 **凍結レリックP [#d812ff4f]
 |名前       |武具種類|有効P            |総合P|ポイント開始日|最終参加日    |h
 |Cha        |楽器                |&color(Blue){2}; |42   |2008年11月10日|2009年06月26日|
 |Masago     |&color(Red){両手刀};|&color(Blue){12};|22   |2009年05月22日|2009年08月21日|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS