Top > 集計

 2007年1月6日〜2007年12月22日までの集計
 2006年1月6日〜2008年9月8日までの集計 (2008/9/9 VU前まで)
 
 
 ★合計ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク|28|0|36|0|35|33|21|31|18|25|34|0|32|0|27|22|40|354   |
 |2.サンドリア|26|37|28|25|0|32|0|21|0|29|19|14|0|36|27|19|26|313     |
 |3.ウィンダス|30|26|0|19|22|0|28|21|19|19|0|19|26|9|0|21|38|267      |
 |4.ジュノ|25|35|27|24|19|25|27|0|18|0|20|23|17|18|23|0|32|308        |
 |5.ボスディン氷河|35|16|16|7|15|8|5|6|4|5|8|11|5|7|9|7|28|157        |
 |6.ザルカバード|41|13|6|12|7|13|11|3|11|12|8|12|10|9|8|9|28|172      |
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2                  |
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0                    |
 |合計|188|127|113|87|98|111|92|82|70|91|89|79|90|79|95|78|192|1573   |
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計         |h
 |1.バストゥーク|37|0|48|0|43|43|29|43|23|30|40|0|39|0|34|29|47|448            |
 |2.サンドリア|34|56|30|29|0|39|0|32|0|38|21|22|0|38|33|22|32|392              |
 |3.ウィンダス|39|33|0|30|29|0|38|28|21|27|0|27|35|13|0|30|45|356              |
 |4.ジュノ|34|44|36|33|21|30|36|0|28|0|22|32|22|24|28|0|40|396                 |
 |5.ボスディン氷河|46|21|21|11|21|11|7|11|7|8|9|14|6|13|11|13|46|230           |
 |6.ザルカバード|52|15|9|16|9|14|12|5|13|15|12|15|18|12|14|11|32|222           |
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2                           |
 |8.クフィム島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0                             |
 |合計|246|169|144|119|123|137|122|119|92|119|104|110|120|100|121|105|242|2046 |
 
 
 ★平均ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均                                                    |h
 |1.バストゥーク|28|0.00 |1.29 |0.00 |1.25 |1.18 |0.75 |1.11 |0.64 |0.89 |1.21 |0.00 |1.14 |0.00 |0.96 |0.79 |1.43 |12.64 |
 |2.サンドリア|26|1.42 |1.08 |0.96 |0.00 |1.23 |0.00 |0.81 |0.00 |1.12 |0.73 |0.54 |0.00 |1.38 |1.04 |0.73 |1.00 |12.04   |
 |3.ウィンダス|30|0.87 |0.00 |0.63 |0.73 |0.00 |0.93 |0.70 |0.63 |0.63 |0.00 |0.63 |0.87 |0.30 |0.00 |0.70 |1.27 |8.90    |
 |4.ジュノ|25|1.40 |1.08 |0.96 |0.76 |1.00 |1.08 |0.00 |0.72 |0.00 |0.80 |0.92 |0.68 |0.72 |0.92 |0.00 |1.28 |12.32       |
 |5.ボスディン氷河|35|0.46 |0.46 |0.20 |0.43 |0.23 |0.14 |0.17 |0.11 |0.14 |0.23 |0.31 |0.14 |0.20 |0.26 |0.20 |0.80 |4.49|
 |6.ザルカバード|41|0.32 |0.15 |0.29 |0.17 |0.32 |0.27 |0.07 |0.27 |0.29 |0.20 |0.29 |0.24 |0.22 |0.20 |0.22 |0.68 |4.20  |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00   |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00     |
 |平均|188|0.68 |0.60 |0.46 |0.52 |0.59 |0.49 |0.44 |0.37 |0.48 |0.47 |0.42 |0.48 |0.42 |0.51 |0.41 |1.02 |8.37           |
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク|37|0.00 |1.30 |0.00 |1.16 |1.16 |0.78 |1.16 |0.62 |0.81 |1.08 |0.00 |1.05 |0.00 |0.92 |0.78 |1.27 |12.11  |
 |2.サンドリア|34|1.65 |0.88 |0.85 |0.00 |1.15 |0.00 |0.94 |0.00 |1.12 |0.62 |0.65 |0.00 |1.12 |0.97 |0.65 |0.94 |11.53    |
 |3.ウィンダス|39|0.85 |0.00 |0.77 |0.74 |0.00 |0.97 |0.72 |0.54 |0.69 |0.00 |0.69 |0.90 |0.33 |0.00 |0.77 |1.15 |9.13     |
 |4.ジュノ|34|1.29 |1.06 |0.97 |0.62 |0.88 |1.06 |0.00 |0.82 |0.00 |0.65 |0.94 |0.65 |0.71 |0.82 |0.00 |1.18 |11.65        |
 |5.ボスディン氷河|46|0.46 |0.46 |0.24 |0.46 |0.24 |0.15 |0.24 |0.15 |0.17 |0.20 |0.30 |0.13 |0.28 |0.24 |0.28 |1.00 |5.00 |
 |6.ザルカバード|52|0.29 |0.17 |0.31 |0.17 |0.27 |0.23 |0.10 |0.25 |0.29 |0.23 |0.29 |0.35 |0.23 |0.27 |0.21 |0.62 |4.27   |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00    |
 |8.クフィム島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00      |
 |平均|246|0.69 |0.59 |0.48 |0.50 |0.56 |0.50 |0.48 |0.37 |0.48 |0.42 |0.45 |0.49 |0.41 |0.49 |0.43 |0.98 |8.32            |

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS