※コンプした方は次の希望ジョブとその取得部位をメンバーリストに記載お願いします。

※最終参加日が3ヵ月以上前の方は、凍結者リストに移動しました。ポイントは無効になります。

最終更新参加日:2008年10月06日

----
**優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
|エリア/ジョブ   |戦              |モ              |白              |黒              |赤              |シ              |ナ              |暗              |獣              |吟              |狩              |侍              |忍              |竜              |召              |青              |コ              |か              |合計|h
|バストゥーク(B) |−              |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){手};|脚(2)           |足(1)           |−              |4   |
|サンドリア(S)   |&color(Red){足};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |足(1)           |−              |手(1)           |−              |&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|&color(Red){脚};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|&color(Red){足};|手(3)           |脚(2)           |&color(Red){足};|7   |
|ウィンダス(W)   |&color(Red){頭};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){頭};|&color(Red){足};|&color(Red){手};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){脚};|足(4)           |−              |&color(Red){手};|4   |
|ジュノ(J)       |&color(Red){手};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|脚(1)           |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|足(2)           |&color(Red){手};|−              |−              |手(2)           |脚(1)           |6   |
|ボスディン(BG)  |&color(Red){脚};|胴(1)           |&color(Red){胴};|胴(1)           |胴(14)          |脚(4)           |脚(3)           |&color(Red){胴};|&color(Red){足};|胴(1)           |&color(Red){足};|&color(Red){胴};|胴(2)           |&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|胴(4)           |&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|30  |
|ザルカバード(X) |&color(Red){胴};|頭(1)           |&color(Red){手};|頭(5)           |頭(12)          |手(4)           |胴(8)           |&color(Red){頭};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|手(3)           |&color(Red){頭};|&color(Red){頭};|頭(5)           |頭(2)           |頭(1)           |41  |
|合計            |0               |2               |0               |6               |29              |8               |12              |0               |0               |1               |0               |0               |7               |0               |0               |18              |7               |2               |95  |
----

**戦士 [#p4031518]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(X)|手(J)|脚(BG)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**モンク [#x7a3d2e8]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Sesamestreet   |モンク|頭[1]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|8 |−            |8  |2008年09月15日|
|2|Almafy         |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|2 |2008年10月03日|170|2008年10月06日|

**白魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(X)|脚(J)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Ery     |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|5  |2008年07月21日|29 |2008年09月29日|

**黒魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(B)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Juun       |黒魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|80 |2007年03月05日|180|2008年10月06日|
|2 |Biggyy     |黒魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|75 |−            |75 |2008年10月06日|
|3 |Weblogic(Ipa)|黒魔道士|頭[3]         |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|64 |2007年10月15日|211|2008年10月06日|
|4 |Belluna    |黒魔道士|頭[4]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|48 |−            |48 |2008年10月03日|
|5 |Alekse     |黒魔道士|頭[5]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|7  |2008年06月16日|24 |2008年09月29日|

**赤魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Bluecat   |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|110|2007年04月23日|244|2008年10月06日|
|2 |Beherit(Stu,Dij)|赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]     |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|107|−            |107|2008年10月06日|
|3 |Gehena    |赤魔道士|頭[1]           |胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|73 |−            |73 |2008年10月06日|
|4 |Rott      |赤魔道士|頭[2]           |胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|70 |2007年06月29日|111|2008年10月03日|
|5 |Ryouko    |赤魔道士|頭[3]           |胴[5]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|56 |2006年06月02日|62 |2008年10月06日|
|6 |Livio     |赤魔道士|頭[4]           |胴[6]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|55 |2007年05月18日|145|2008年10月06日|
|7 |Kuuko     |赤魔道士|頭[5]           |胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|52 |−            |52 |2008年10月06日|
|8 |Kneu      |赤魔道士|頭[6]           |胴[8]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|25 |−            |25 |2008年10月06日|
|9 |Ginsen    |赤魔道士|頭[7]           |胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|15 |2008年08月08日|204|2008年10月06日|
|10|Clapton   |赤魔道士|頭[8]           |胴[10]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|11 |−            |11 |2008年09月19日|
|10|Lockhart(Rockhart)|赤魔道士|頭[8]   |胴[10]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|11 |2008年02月15日|38 |2008年09月29日|
|10|Welzer    |赤魔道士|頭[8]           |胴[10]          |手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|11 |−            |11 |2008年09月08日|
|13|Zaill     |赤魔道士|頭[11]          |胴[13]          |&color(Red){手};|脚[1]           |足[1]           |5  |2008年08月18日|87 |2008年10月03日|
|14|Rimulu    |赤魔道士|頭[12]          |胴[14]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1  |2008年07月14日|40 |2008年07月14日|

**シーフ [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Talbot     |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|55|2007年11月05日|205|2008年10月06日|
|2|Ishtar     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|30|2007年06月22日|112|2008年08月18日|
|3|Nozomu     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[2]           |脚[2]           |&color(Red){足};|20|2008年01月25日|109|2008年10月06日|
|4|Cha        |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[3]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|16|2008年08月04日|180|2008年10月06日|
|5|Sicrid     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[4]           |脚[3]           |&color(Red){足};|11|2008年07月28日|98 |2008年09月29日|
|6|Dovee      |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[5]           |脚[4]           |&color(Red){足};|1 |2008年10月06日|223|2008年10月06日|

**ナイト [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(S)|脚(BG)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Eklair       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|92 |2007年07月30日|189|2008年10月06日|
|2 |Vaubreciant  |ナイト|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|59 |2007年06月22日|129|2008年10月06日|
|3 |Zbat         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|49 |2008年03月07日|190|2008年10月06日|
|4 |Roui         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|46 |2007年06月04日|180|2008年09月29日|
|4 |Ruliah       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|46 |−            |46 |2008年10月06日|
|6 |Customize    |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|19 |−            |19 |2008年10月03日|
|7 |Selios       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|6  |2008年09月19日|54 |2008年10月06日|
|8 |Mikito       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[8]           |手[1]           |脚[3]           |&color(Red){足};|3  |−            |3  |2008年10月03日|


**暗黒騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**獣使い [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**吟遊詩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(B)|脚(X)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Yop      |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17|2008年05月30日|203|2008年10月06日|

**狩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(J)|胴(X)|手(W)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**侍 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**忍者 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(BG)|手(X)|脚(S)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Freki(Lohengrin)   |忍者|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|64|2006年03月10日|201|2008年10月06日|
|2 |Growlanser(Amedama)|忍者|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |&color(Red){脚};|足[1]           |24|2007年10月15日|178|2008年09月26日|
|3 |Akame              |忍者|&color(Red){頭};|胴[2]           |手[3]           |&color(Red){脚};|足[2]           |19|−            |19 |2008年10月06日|

**竜騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(B)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**召喚士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**青魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(S)|脚(B)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Azazel(Asiel)  |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|18|2008年07月28日|195|2008年10月06日|
|1|Wegraph        |青魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|18|2008年07月28日|228|2008年10月06日|
|3|Perusya(Zelfid)|青魔道士|頭[3]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |12|2008年08月22日|148|2008年10月06日|
|4|Masago         |青魔道士|頭[4]           |胴[2]           |手[1]           |&color(Red){脚};|足[2]           |11|2008年08月22日|88 |2008年10月06日|
|4|Nonchan        |青魔道士|頭[4]           |胴[2]           |手[1]           |脚[1]           |足[2]           |11|2008年07月28日|155|2008年10月06日|
|6|Macyu          |青魔道士|頭[6]           |胴[4]           |手[3]           |脚[2]           |足[4]           |6 |2008年09月01日|28 |2008年10月06日|

**コルセア [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Gagamu         |コルセア|頭[1]|&color(Red){胴};|手[1]|脚[1]|足[1]           |16|2006年07月03日|160|2008年10月03日|
|1|Nakki          |コルセア|頭[1]|&color(Red){胴};|手[1]|脚[1]|&color(Red){足};|16|−            |17 |2008年10月06日|

**からくり士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Legolife       |からくり士|頭[1]|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]|&color(Red){足};|8 |−            |8 |2008年10月06日|

**希望なし [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|-|Soir           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年03月07日|147|2008年09月29日|
|-|Galgalga(Furei)|希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年05月19日|269|2008年10月06日|
|-|Domsmall       |希望なし|頭|胴|手|脚|足|4               |2008年05月26日|108|2008年07月28日|
|-|Boruferu       |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年08月04日|256|2008年10月06日|
|-|Jiruku         |希望なし|頭|胴|手|脚|足|6               |2008年08月22日|117|2008年10月06日|
|-|Kencom         |希望なし|頭|胴|手|脚|足|4               |2008年08月22日|137|2008年09月19日|
|-|Ikaenum        |希望なし|頭|胴|手|脚|足|6               |2008年09月08日|114|2008年10月06日|

**長期休暇中 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|- |Garveira|戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|33|2007年04月27日|34 |2008年03月24日|
|- |Doran      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|43 |2006年09月29日|97 |2007年12月03日|
|- |Neck       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|15 |−            |15 |2007年12月14日|
|- |Lester     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12 |−            |12 |2007年10月26日|

----


**凍結(不参加3ヶ月)ポイント失効 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS