※コンプした方は次の希望ジョブとその取得部位をメンバーリストに記載お願いします。

※最終参加日が3ヵ月以上前の方は、凍結者リストに移動しました。ポイントは無効になります。

最終更新参加日:2008年07月14日

----
**優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
|エリア/ジョブ   |戦              |モ              |白              |黒              |赤              |シ              |ナ              |暗              |獣              |吟              |狩              |侍              |忍              |竜              |召              |合計|h
|バストゥーク(B) |−              |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |&color(Red){胴};|頭(1)           |&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |3   |
|サンドリア(S)   |&color(Red){足};|&color(Red){脚};|頭(1)           |−              |足(1)           |−              |手(1)           |−              |&color(Red){脚};|頭(1)           |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|足(1)           |5   |
|ウィンダス(W)   |&color(Red){頭};|−              |足(1)           |&color(Red){手};|−              |&color(Red){頭};|足(1)           |&color(Red){手};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){脚};|2   |
|ジュノ(J)       |&color(Red){手};|&color(Red){手};|脚(1)           |足(1)           |脚(1)           |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|足(2)           |&color(Red){手};|−              |5   |
|ボスディン(BG)  |&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|胴(3)           |胴(3)           |胴(14)          |脚(3)           |脚(6)           |胴(1)           |&color(Red){足};|胴(3)           |&color(Red){足};|胴(2)           |胴(2)           |&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|37  |
|ザルカバード(X) |&color(Red){胴};|頭(1)           |手(1)           |頭(8)           |頭(11)          |手(2)           |胴(9)           |&color(Red){頭};|&color(Red){手};|脚(2)           |&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|手(3)           |&color(Red){頭};|頭(1)           |38  |
|合計            |0               |1               |7               |12              |28              |5               |18              |1               |0               |6               |0               |2               |7               |0               |3               |90  |
----

**戦士 [#p4031518]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(X)|手(J)|脚(BG)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**モンク [#x7a3d2e8]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Ikaenum           |モンク|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|23|2007年11月12日|105|2008年07月14日|

**白魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(X)|脚(J)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Brunel  |白魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17 |2007年10月15日|149|2008年05月16日|
|2|Cha     |白魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|11 |2008年04月21日|160|2008年07月14日|
|3|Cazica  |白魔道士|頭[1]           |胴[3]           |手[1]           |脚[1]           |足[1]           |1  |−            |1  |2008年05月16日|

**黒魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(B)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Sicrid     |黒魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|85 |−            |85 |2008年06月23日|
|2 |Juun       |黒魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|65 |2007年03月05日|165|2008年07月14日|
|3 |Biggyy     |黒魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|61 |−            |61 |2008年07月11日|
|4 |Weblogic(Ipa)|黒魔道士|頭[4]         |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|46 |2007年10月15日|193|2008年07月14日|
|5 |Belluna    |黒魔道士|頭[5]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|41 |−            |41 |2008年07月11日|
|6 |Macyu      |黒魔道士|頭[6]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|19 |−            |19 |2008年06月20日|
|7 |Zaill      |黒魔道士|頭[7]           |胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |13 |2008年04月25日|76 |2008年06月23日|
|8 |Alekse     |黒魔道士|頭[8]           |胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|4  |2008年06月16日|21 |2008年07月14日|

**赤魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Kencom    |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|130|−            |130|2008年07月14日|
|2 |Dovee     |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|110|2006年07月28日|210|2008年07月14日|
|3 |Beherit(Stu,Dij)|赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[3]     |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|101|−            |101|2008年07月14日|
|4 |Bluecat   |赤魔道士|頭[1]           |胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|91 |2007年04月23日|225|2008年07月14日|
|5 |Gehena    |赤魔道士|頭[2]           |胴[5]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|64 |−            |64 |2008年07月14日|
|6 |Rott      |赤魔道士|頭[3]           |胴[6]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|61 |2007年06月29日|102|2008年07月11日|
|7 |Ryouko    |赤魔道士|頭[4]           |胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|52 |2006年06月02日|58 |2008年06月16日|
|8 |Livio     |赤魔道士|頭[5]           |胴[8]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|41 |2007年05月18日|131|2008年06月23日|
|9 |Kuuko     |赤魔道士|頭[6]           |胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|39 |−            |39 |2008年07月11日|
|10|Kneu      |赤魔道士|頭[7]           |胴[10]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17 |−            |17 |2008年06月13日|
|11|Clapton   |赤魔道士|頭[8]           |胴[11]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|9  |−            |9  |2008年06月20日|
|12|Lockhart(Rockhart)|赤魔道士|頭[9]   |胴[12]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|7  |2008年02月15日|34 |2008年06月23日|
|13|Ceria     |赤魔道士|頭[10]          |胴[13]          |手[1]           |脚[1]           |足[1]           |1  |−            |1  |2008年04月18日|
|13|Rimulu    |赤魔道士|頭[10]          |胴[13]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1  |2008年07月14日|40 |2008年07月14日|

**シーフ [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Talbot     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |脚[1]           |&color(Red){足};|36|2007年11月05日|186|2008年07月14日|
|2|Ishtar     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|30|2007年06月22日|112|2008年06月09日|
|3|Nozomu     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[2]           |脚[3]           |&color(Red){足};|12|2008年01月25日|101|2008年07月04日|

**ナイト [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(S)|脚(BG)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Azazel(Asiel)|ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|81 |2007年06月18日|175|2008年07月14日|
|2 |Eklair       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|73 |2007年07月30日|170|2008年07月14日|
|3 |Vaubreciant  |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|47 |2007年06月22日|117|2008年07月14日|
|4 |Roui         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|36 |2007年06月04日|170|2008年07月14日|
|5 |Zbat         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[5]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|30 |2008年03月07日|171|2008年07月14日|
|6 |Ruliah       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[3]           |&color(Red){足};|26 |−            |26 |2008年07月14日|
|7 |Zelfid(Perusya)|ナイト|頭[1]         |胴[7]           |&color(Red){手};|脚[4]           |足[1]           |16 |2007年12月17日|130|2008年07月14日|
|8 |Customize    |ナイト|&color(Red){頭};|胴[8]           |手[1]           |脚[5]           |&color(Red){足};|11 |−            |11 |2008年07月11日|
|9 |Minase       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|10 |2008年01月14日|134|2008年06月06日|


**暗黒騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Boruferu       |暗黒騎士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|5 |2008年06月16日|238|2008年07月14日|

**獣使い [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**吟遊詩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(B)|脚(X)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Ginsen   |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|68|2007年06月22日|186|2008年07月14日|
|2|Ery      |吟遊詩人|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|24|−            |24 |2008年07月14日|
|3|Wegraph  |吟遊詩人|頭[1]           |胴[2]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|16|2008年02月01日|208|2008年07月11日|
|4|Yop      |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|7 |2008年05月30日|193|2008年06月23日|

**狩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(J)|胴(X)|手(W)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**侍 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Masago         |侍|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|47|2007年04月13日|74 |2008年07月11日|
|2|Almafy         |侍|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|5 |2008年06月23日|154|2008年07月11日|

**忍者 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(BG)|手(X)|脚(S)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Freki(Lohengrin)   |忍者|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|54|2006年03月10日|191|2008年07月11日|
|2 |Growlanser(Amedama)|忍者|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |&color(Red){脚};|足[1]           |16|2007年10月15日|170|2008年07月14日|
|3 |Akame              |忍者|&color(Red){頭};|胴[2]           |手[3]           |&color(Red){脚};|足[2]           |12|−            |12 |2008年06月27日|

**竜騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(B)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Jiruku  |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|2 |2008年03月21日|111|2008年04月28日|

**召喚士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Hagechyabin|召喚士|頭[1]           |&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|足[1]           |4 |−            |4  |2008年06月02日|

**希望なし [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|-|Gagamu         |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2006年07月03日|146|2008年06月16日|
|-|Soir           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年03月07日|141|2008年06月23日|
|-|Nakki          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|−            |10 |2008年06月20日|
|-|Galgalga(Furei)|希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年05月19日|251|2008年07月14日|
|-|Domsmall       |希望なし|頭|胴|手|脚|足|3               |2008年05月26日|107|2008年07月14日|

**長期休暇中 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|- |Garveira|戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|33|2007年04月27日|34 |2008年03月24日|
|- |Doran      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|43 |2006年09月29日|97 |2007年12月03日|
|- |Neck       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|15 |−            |15 |2007年12月14日|
|- |Lester     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12 |−            |12 |2007年10月26日|

----


**凍結(不参加3ヶ月)ポイント失効 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|4|Tukushi    |シーフ|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[3]           |脚[4]           |&color(Red){足};|4 |2008年03月10日|34 |2008年03月31日|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS