※コンプした方は次の希望ジョブとその取得部位をメンバーリストに記載お願いします。

※最終参加日が3ヵ月以上前の方は、凍結者リストに移動しました。ポイントは無効になります。

最終更新参加日:2008年06月16日

----
**優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
|エリア/ジョブ   |戦              |モ              |白              |黒              |赤              |シ              |ナ              |暗              |獣              |吟              |狩              |侍              |忍              |竜              |召              |合計|h
|バストゥーク(B) |−              |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |胴(2)           |頭(1)           |&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |5   |
|サンドリア(S)   |&color(Red){足};|脚(1)           |頭(1)           |−              |足(1)           |−              |手(2)           |−              |&color(Red){脚};|頭(2)           |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|足(1)           |8   |
|ウィンダス(W)   |&color(Red){頭};|−              |足(1)           |&color(Red){手};|−              |&color(Red){頭};|足(1)           |&color(Red){手};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){脚};|2   |
|ジュノ(J)       |&color(Red){手};|&color(Red){手};|脚(1)           |足(1)           |脚(1)           |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|足(2)           |&color(Red){手};|−              |5   |
|ボスディン(BG)  |&color(Red){脚};|胴(1)           |胴(3)           |胴(4)           |胴(15)          |脚(4)           |脚(6)           |胴(1)           |&color(Red){足};|胴(3)           |&color(Red){足};|胴(1)           |胴(2)           |&color(Red){胴};|&color(Red){胴};|40  |
|ザルカバード(X) |&color(Red){胴};|頭(1)           |手(1)           |頭(8)           |頭(11)          |手(3)           |胴(9)           |&color(Red){頭};|&color(Red){手};|脚(2)           |&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|手(3)           |&color(Red){頭};|頭(1)           |39  |
|合計            |0               |3               |7               |13              |29              |9               |19              |1               |0               |7               |0               |1               |7               |0               |3               |99  |
----

**戦士 [#p4031518]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(X)|手(J)|脚(BG)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**モンク [#x7a3d2e8]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Ikaenum           |モンク|頭[1]           |胴[1]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|18|2007年11月12日|100|2008年06月16日|

**白魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(X)|脚(J)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Brunel  |白魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17 |2007年10月15日|149|2008年05月16日|
|2|Cha     |白魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|6  |2008年04月21日|155|2008年06月16日|
|3|Cazica  |白魔道士|頭[1]           |胴[3]           |手[1]           |脚[1]           |足[1]           |1  |−            |1  |2008年05月16日|

**黒魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(B)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Sicrid     |黒魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|84 |−            |84 |2008年06月13日|
|2 |Juun       |黒魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|62 |2007年03月05日|162|2008年06月16日|
|3 |Biggyy     |黒魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|58 |−            |58 |2008年06月16日|
|4 |Weblogic   |黒魔道士|頭[4]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|41 |2007年10月15日|188|2008年06月16日|
|5 |Belluna    |黒魔道士|頭[5]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|38 |−            |38 |2008年06月13日|
|6 |Macyu      |黒魔道士|頭[6]           |胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|18 |−            |18 |2008年06月02日|
|7 |Zaill      |黒魔道士|頭[7]           |胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |11 |2008年04月25日|74 |2008年06月16日|
|8 |Alekse     |黒魔道士|頭[8]           |胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1  |2008年06月16日|18 |2008年06月16日|

**赤魔道士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Almafy    |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|148|−            |148|2008年06月16日|
|2 |Kencom    |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|128|−            |128|2008年06月16日|
|3 |Dovee     |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|105|2006年07月28日|205|2008年06月16日|
|4 |Beherit(Stu,Dij)|赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[4]     |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|94 |−            |94 |2008年06月16日|
|5 |Bluecat   |赤魔道士|頭[1]           |胴[5]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|86 |2007年04月23日|220|2008年06月16日|
|6 |Rott      |赤魔道士|頭[2]           |胴[6]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|59 |2007年06月29日|100|2008年06月13日|
|7 |Gehena    |赤魔道士|頭[3]           |胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|57 |−            |57 |2008年06月16日|
|8 |Ryouko    |赤魔道士|頭[4]           |胴[8]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|52 |2006年06月02日|58 |2008年06月16日|
|9 |Livio     |赤魔道士|頭[5]           |胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|39 |2007年05月18日|129|2008年06月16日|
|9 |Rimulu    |赤魔道士|頭[5]           |胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|39 |−            |39 |2008年03月31日|
|11|Kuuko     |赤魔道士|頭[7]           |胴[11]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|35 |−            |35 |2008年06月13日|
|12|Kneu      |赤魔道士|頭[8]           |胴[12]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17 |−            |17 |2008年06月13日|
|13|Clapton   |赤魔道士|頭[9]           |胴[13]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|8  |−            |8  |2008年06月09日|
|14|Lockhart(Rockhart)|赤魔道士|頭[10]  |胴[14]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|6  |2008年02月15日|33 |2008年06月09日|
|15|Ceria     |赤魔道士|頭[11]          |胴[15]          |手[1]           |脚[1]           |足[1]           |1  |−            |1  |2008年04月18日|

**シーフ [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Talbot     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |脚[1]           |&color(Red){足};|31|2007年11月05日|181|2008年06月16日|
|2|Ishtar     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|30|2007年06月22日|112|2008年06月09日|
|3|Nozomu     |シーフ|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |脚[3]           |&color(Red){足};|11|2008年01月25日|100|2008年06月02日|
|4|Tukushi    |シーフ|&color(Red){頭};|胴[2]           |手[3]           |脚[4]           |&color(Red){足};|4 |2008年03月10日|34 |2008年03月31日|

**ナイト [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(S)|脚(BG)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Azazel(Asiel)|ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|75 |2007年06月18日|169|2008年06月16日|
|2 |Eklair       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|67 |2007年07月30日|164|2008年06月16日|
|3 |Vaubreciant  |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|46 |2007年06月22日|116|2008年05月26日|
|4 |Roui         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|32 |2007年06月04日|166|2008年05月16日|
|5 |Zbat         |ナイト|&color(Red){頭};|胴[5]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|23 |2008年03月07日|164|2008年06月16日|
|6 |Ruliah       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[3]           |&color(Red){足};|20 |−            |20 |2008年06月16日|
|7 |Minase       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|10 |2008年01月14日|134|2008年06月06日|
|7 |Zelfid(Perusya)|ナイト|頭[1]         |胴[7]           |手[1]           |脚[4]           |足[1]           |10 |2007年12月17日|124|2008年06月16日|
|9 |Customize    |ナイト|&color(Red){頭};|胴[9]           |手[2]           |脚[5]           |&color(Red){足};|6  |−            |6  |2008年06月16日|


**暗黒騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Boruferu       |暗黒騎士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1               |2008年06月16日|234|2008年06月16日|

**獣使い [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**吟遊詩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(B)|脚(X)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Ginsen   |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|62|2007年06月22日|180|2008年06月16日|
|2|Ery      |吟遊詩人|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|23|−            |23 |2008年05月23日|
|3|Wegraph  |吟遊詩人|頭[2]           |胴[2]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|11|2008年02月01日|203|2008年06月16日|
|4|Yop      |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|5 |2008年05月30日|191|2008年06月16日|

**狩人 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(J)|胴(X)|手(W)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

**侍 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Masago         |侍|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|43|2007年04月13日|70 |2008年06月13日|

**忍者 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(BG)|手(X)|脚(S)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Freki(Lohengrin)   |忍者|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|50|2006年03月10日|187|2008年06月16日|
|2 |Growlanser(Amedama)|忍者|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |&color(Red){脚};|足[1]           |15|2007年10月15日|169|2008年06月06日|
|3 |Akame              |忍者|&color(Red){頭};|胴[2]           |手[3]           |&color(Red){脚};|足[2]           |10|−            |10 |2008年06月13日|

**竜騎士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(B)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1|Jiruku  |&color(Red){祝!コンプ};|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|2 |2008年03月21日|111|2008年04月28日|

**召喚士 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|1 |Hagechyabin|召喚士|頭[1]           |&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|足[1]           |4 |−            |4  |2008年06月02日|

**希望なし [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|-|Gagamu         |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2006年07月03日|146|2008年06月16日|
|-|Soir           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年03月07日|140|2008年06月16日|
|-|Nakki          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|9               |−            |9  |2008年06月16日|
|-|Galgalga(Furei)|希望なし|頭|胴|手|脚|足|8               |2008年05月19日|246|2008年06月16日|
|-|Domsmall       |希望なし|頭|胴|手|脚|足|3               |2008年05月26日|107|2008年06月13日|

**長期休暇中 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
|- |Garveira|戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|33|2007年04月27日|34 |2008年03月24日|
|- |Doran      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|43 |2006年09月29日|97 |2007年12月03日|
|- |Neck       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|15 |−            |15 |2007年12月14日|
|- |Lester     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12 |−            |12 |2007年10月26日|

----


**凍結(不参加3ヶ月)ポイント失効 [#d812ff4f]
|順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS