• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 ※コンプした方は次の希望ジョブとその取得部位をメンバーリストに記載お願いします。
 
 ※最終参加日が3ヵ月以上前の方は、凍結者リストに移動しました。ポイントは無効になります。
 
 最終更新参加日:2008年04月14日
 
 ----
 **優先ロット個数(エリア別) [#j0452fa7]
 |エリア/ジョブ   |戦              |モ              |白              |黒              |赤              |シ              |ナ              |暗              |獣              |吟              |狩              |侍              |忍              |竜              |召              |合計|h
 |バストゥーク(B) |−              |&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|&color(Red){手};|胴(2)           |頭(1)           |&color(Red){足};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){手};|−              |&color(Red){脚};|手(1)           |4   |
 |サンドリア(S)   |&color(Red){足};|脚(1)           |&color(Red){頭};|−              |&color(Red){足};|−              |手(1)           |−              |&color(Red){脚};|頭(1)           |&color(Red){脚};|−              |脚(1)           |&color(Red){足};|足(1)           |5   |
 |ウィンダス(W)   |&color(Red){頭};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){手};|−              |&color(Red){頭};|足(3)           |&color(Red){手};|&color(Red){頭};|−              |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|頭(1)           |−              |&color(Red){脚};|4   |
 |ジュノ(J)       |&color(Red){手};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|−              |&color(Red){脚};|−              |&color(Red){足};|&color(Red){頭};|&color(Red){足};|足(2)           |&color(Red){手};|−              |2   |
 |ボスディン(BG)  |&color(Red){脚};|胴(1)           |胴(1)           |胴(4)           |胴(13)          |脚(5)           |脚(9)           |胴(1)           |足(1)           |胴(1)           |&color(Red){足};|胴(1)           |胴(2)           |&color(Red){胴};|胴(1)           |40  |
 |ザルカバード(X) |胴(1)           |頭(2)           |&color(Red){手};|頭(7)           |頭(9)           |手(3)           |胴(9)           |&color(Red){頭};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){胴};|&color(Red){頭};|手(3)           |頭(1)           |頭(1)           |36  |
 |合計            |1               |4               |1               |11              |22              |10              |23              |1               |1               |2               |0               |1               |9               |1               |4               |91  |
 ----
 
 **戦士 [#p4031518]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(X)|手(J)|脚(BG)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Rocky   |戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12|−            |12 |2008年01月21日|
 
 **モンク [#x7a3d2e8]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(S)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Galgalga(Furei)   |モンク|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|27|2007年11月05日|235|2008年04月14日|
 |2|Ikaenum           |モンク|頭[2]           |胴[1]           |&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|11|2007年11月12日|93 |2008年04月14日|
 
 **白魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(X)|脚(J)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Brunel  |白魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|16 |2007年10月15日|148|2008年02月11日|
 
 **黒魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(B)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Boruferu   |黒魔道士|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|99 |2006年11月17日|221|2008年04月11日|
 |2 |Sicrid     |黒魔道士|頭[2]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|76 |−            |76 |2008年03月21日|
 |3 |Juun       |黒魔道士|頭[3]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|56 |2007年03月05日|156|2008年04月14日|
 |4 |Biggyy     |黒魔道士|頭[4]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|49 |−            |49 |2008年04月14日|
 |5 |Weblogic   |黒魔道士|頭[5]           |胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|35 |2007年10月15日|182|2008年04月11日|
 |6 |Belluna    |黒魔道士|頭[6]           |胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|31 |−            |31 |2008年04月11日|
 |7 |Macyu      |黒魔道士|頭[7]           |胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|17 |−            |17 |2008年03月24日|
 
 **赤魔道士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(J)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Almafy    |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|135|−            |135|2008年04月14日|
 |2 |Kencom    |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|121|−            |121|2008年03月14日|
 |3 |Dovee     |赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|95 |2006年07月28日|195|2008年04月11日|
 |4 |Beherit(Stu)|赤魔道士|&color(Red){頭};|胴[4]         |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|84 |−            |84 |2008年04月14日|
 |5 |Bluecat   |赤魔道士|頭[1]           |胴[5]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|72 |2007年04月23日|206|2008年04月14日|
 |6 |Rott      |赤魔道士|頭[2]           |胴[6]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|53 |2007年06月29日|94 |2008年04月14日|
 |7 |Ryouko    |赤魔道士|頭[3]           |胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|47 |2006年06月02日|53 |2008年03月31日|
 |8 |Gehena    |赤魔道士|頭[4]           |胴[8]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|45 |−            |45 |2008年04月14日|
 |9 |Rimulu    |赤魔道士|頭[5]           |胴[9]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|39 |−            |39 |2008年03月31日|
 |10|Livio     |赤魔道士|頭[6]           |胴[10]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|28 |2007年05月18日|118|2008年04月07日|
 |11|Kuuko     |赤魔道士|頭[7]           |胴[11]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|28 |−            |28 |2008年04月11日|
 |12|Kneu      |赤魔道士|頭[8]           |胴[12]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|14 |−            |14 |2008年04月11日|
 |13|Lockhart(Rockhart)|赤魔道士|頭[9]   |胴[13]          |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|4  |2008年02月15日|31 |2008年03月31日|
 
 **シーフ [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(BG)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Domsmall   |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|27|2006年10月23日|103|2008年04月11日|
 |2|Ishtar     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|26|2007年06月22日|108|2008年04月14日|
 |3|Talbot     |シーフ|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |脚[3]           |&color(Red){足};|21|2007年11月05日|171|2008年04月14日|
 |4|Nozomu     |シーフ|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |脚[4]           |&color(Red){足};|10|2008年01月25日|99 |2008年04月14日|
 |5|Tukushi    |シーフ|&color(Red){頭};|胴[2]           |手[3]           |脚[5]           |&color(Red){足};|4 |2008年03月10日|34 |2008年03月31日|
 
 **ナイト [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(B)|胴(X)|手(S)|脚(BG)|足(W)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Azazel(Asiel)|ナイト|&color(Red){頭};|胴[1]         |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|62 |2007年06月18日|156|2008年04月11日|
 |1 |Cha        |ナイト|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[1]           |&color(Red){足};|62 |2007年07月27日|148|2008年04月14日|
 |3 |Zaill      |ナイト|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|脚[2]           |&color(Red){足};|59 |2007年07月30日|61 |2008年04月14日|
 |4 |Eklair     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[2]           |&color(Red){手};|脚[3]           |&color(Red){足};|56 |2007年07月30日|153|2008年04月14日|
 |5 |Vaubreciant|ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|39 |2007年06月22日|109|2008年04月11日|
 |6 |Roui       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[4]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|30 |2007年06月04日|164|2008年04月14日|
 |7 |Piniont    |ナイト|&color(Red){頭};|胴[5]           |&color(Red){手};|脚[5]           |足[1]           |14 |−            |14 |2008年03月10日|
 |8 |Zbat       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|11 |2008年03月07日|152|2008年04月14日|
 |9 |Ecryu      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |手[1]           |脚[7]           |足[2]           |9  |−            |9  |2008年02月18日|
 |10|Ruliah     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[8]           |&color(Red){手};|脚[8]           |&color(Red){足};|6  |−            |6  |2008年04月14日|
 |11|Minase     |ナイト|頭[1]           |胴[9]           |&color(Red){手};|脚[9]           |足[3]           |4  |2008年01月14日|128|2008年04月14日|
 
 
 **暗黒騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(W)|脚(J)|足(B)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Yop     |暗黒騎士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|7  |2008年02月22日|184|2008年04月11日|
 
 **獣使い [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(B)|手(X)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **吟遊詩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(S)|胴(BG)|手(B)|脚(X)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Ginsen   |吟遊詩人|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|56|2007年06月22日|174|2008年04月14日|
 |2|Ery      |吟遊詩人|頭[1]           |&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|22|−            |22 |2008年03月10日|
 
 **狩人 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(J)|胴(X)|手(W)|脚(S)|足(BG)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 
 **侍 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Masago         |侍|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|37|2007年04月13日|64 |2008年04月11日|
 
 **忍者 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(W)|胴(BG)|手(X)|脚(S)|足(J)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Freki(Lohengrin)   |忍者|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|手[1]           |&color(Red){脚};|&color(Red){足};|43|2006年03月10日|180|2008年04月14日|
 |2 |Growlanser(Amedama)|忍者|&color(Red){頭};|胴[1]           |手[2]           |&color(Red){脚};|足[1]           |14|2007年10月15日|168|2008年04月11日|
 |3 |Akame              |忍者|頭[1]           |胴[2]           |手[3]           |脚[1]           |足[2]           |5 |−            |5  |2008年04月04日|
 
 **竜騎士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(J)|脚(B)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Jiruku  |竜騎士|頭[1]|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|1 |2008年03月21日|110|2008年03月21日|
 
 **召喚士 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭(X)|胴(BG)|手(B)|脚(W)|足(S)|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1 |Hagechyabin|召喚士|頭[1]           |胴[1]           |手[1]           |&color(Red){脚};|足[1]           |2 |−            |2  |2008年04月14日|
 
 **希望なし [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |-|Nonchan        |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2006年03月03日|144|2008年02月22日|
 |-|Gagamu         |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2006年07月03日|143|2008年04月14日|
 |-|Zelfid(Perusya)|希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2007年12月17日|117|2008年04月14日|
 |-|Wegraph        |希望なし|頭|胴|手|脚|足|&color(Red){10};|2008年02月01日|190|2008年04月14日|
 |-|Soir           |希望なし|頭|胴|手|脚|足|5               |2008年03月07日|135|2008年04月07日|
 |-|Nakki          |希望なし|頭|胴|手|脚|足|1               |−            |1  |2008年04月14日|
 
 **長期休暇中 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |1|Garveira|戦士|&color(Red){頭};|胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|33|2007年04月27日|34 |2008年03月24日|
 |- |Doran      |ナイト|&color(Red){頭};|胴[3]           |&color(Red){手};|脚[4]           |&color(Red){足};|43 |2006年09月29日|97 |2007年12月03日|
 |- |Neck       |ナイト|&color(Red){頭};|胴[6]           |&color(Red){手};|脚[6]           |&color(Red){足};|15 |−            |15 |2007年12月14日|
 |- |Lester     |ナイト|&color(Red){頭};|胴[7]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|12 |−            |12 |2007年10月26日|
 
 ----
 
 
 **凍結(不参加3ヶ月)ポイント失効 [#d812ff4f]
 |順位|名前|第一希望|頭|胴|手|脚|足|有効P|ポイント開始日|総合P|最終参加日|h
 |5 |Huygens(Lucier,Lncier)|黒魔道士|頭[5]|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|&color(Red){足};|44 |2007年07月30日|184|2008年03月21日|
 |1 |Nurcy   |獣使い|&color(Red){頭};|&color(Red){胴};|&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |34|−            |34 |2007年12月14日|
 |3|Alphirk |白魔道士|頭[1]           |胴[2]           |手[1]           |&color(Red){脚};|足[1]           |3  |−            |3  |2007年12月10日|
 |-|Raynart        |希望なし|頭|胴|手|脚|足|8               |2006年09月18日|88 |2007年12月07日|
 |2 |Frances |獣使い|頭[1]           |胴[1]           |&color(Red){手};|&color(Red){脚};|足[1]           |4 |2007年11月30日|19 |2007年12月03日|
 

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS