• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 2007年03月05日までの集計
 2007年1月6日〜2007年12月22日までの集計
 
 
 ★合計ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク|17|0|22|0|19|21|15|18|8|13|24|0|17|0|11|15|29|212|
 |2.サンドリア|15|23|19|16|0|16|0|10|0|17|16|8|0|23|16|12|17|193|
 |3.ウィンダス|19|19|0|8|8|0|16|15|9|12|0|10|17|6|0|12|22|154|
 |4.ジュノ|12|11|16|11|6|12|13|0|3|0|10|11|8|7|11|0|19|138|
 |5.ボスディン氷河|19|6|8|3|10|3|1|2|2|2|4|7|3|2|6|3|9|71|
 |6.ザルカバード|26|9|4|5|2|8|5|0|10|10|4|9|5|4|4|5|16|100|
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2|
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
 |合計|111|68|69|43|45|60|50|45|32|55|58|45|50|42|49|47|112|870|
 |1.バストゥーク|28|0|36|0|35|33|21|31|18|25|34|0|32|0|27|22|40|354   |
 |2.サンドリア|26|37|28|25|0|32|0|21|0|29|19|14|0|36|27|19|26|313     |
 |3.ウィンダス|30|26|0|19|22|0|28|21|19|19|0|19|26|9|0|21|38|267      |
 |4.ジュノ|25|35|27|24|19|25|27|0|18|0|20|23|17|18|23|0|32|308        |
 |5.ボスディン氷河|35|16|16|7|15|8|5|6|4|5|8|11|5|7|9|7|28|157        |
 |6.ザルカバード|41|13|6|12|7|13|11|3|11|12|8|12|10|9|8|9|28|172      |
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2                  |
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0                    |
 |合計|188|127|113|87|98|111|92|82|70|91|89|79|90|79|95|78|192|1573   |
 
 
 ★平均ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク|17|0.00 |1.29 |0.00 |1.12 |1.24 |0.88 |1.06 |0.47 |0.76 |1.41 |0.00 |1.00 |0.00 |0.65 |0.88 |1.71 |12.47 |
 |2.サンドリア|15|1.53 |1.27 |1.07 |0.00 |1.07 |0.00 |0.67 |0.00 |1.13 |1.07 |0.53 |0.00 |1.53 |1.07 |0.80 |1.13 |12.87 |
 |3.ウィンダス|19|1.00 |0.00 |0.42 |0.42 |0.00 |0.84 |0.79 |0.47 |0.63 |0.00 |0.53 |0.89 |0.32 |0.00 |0.63 |1.16 |8.11 |
 |4.ジュノ|12|0.92 |1.33 |0.92 |0.50 |1.00 |1.08 |0.00 |0.25 |0.00 |0.83 |0.92 |0.67 |0.58 |0.92 |0.00 |1.58 |11.50 |
 |5.ボスディン氷河|19|0.32 |0.42 |0.16 |0.53 |0.16 |0.05 |0.11 |0.11 |0.11 |0.21 |0.37 |0.16 |0.11 |0.32 |0.16 |0.47 |3.74 |
 |6.ザルカバード|26|0.35 |0.15 |0.19 |0.08 |0.31 |0.19 |0.00 |0.38 |0.38 |0.15 |0.35 |0.19 |0.15 |0.15 |0.19 |0.62 |3.85 |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00 |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
 |平均|1|0.61 |0.62 |0.39 |0.41 |0.54 |0.45 |0.41 |0.29 |0.50 |0.52 |0.41 |0.45 |0.38 |0.44 |0.42 |1.01 |7.84 |
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均                                                    |h
 |1.バストゥーク|28|0.00 |1.29 |0.00 |1.25 |1.18 |0.75 |1.11 |0.64 |0.89 |1.21 |0.00 |1.14 |0.00 |0.96 |0.79 |1.43 |12.64 |
 |2.サンドリア|26|1.42 |1.08 |0.96 |0.00 |1.23 |0.00 |0.81 |0.00 |1.12 |0.73 |0.54 |0.00 |1.38 |1.04 |0.73 |1.00 |12.04   |
 |3.ウィンダス|30|0.87 |0.00 |0.63 |0.73 |0.00 |0.93 |0.70 |0.63 |0.63 |0.00 |0.63 |0.87 |0.30 |0.00 |0.70 |1.27 |8.90    |
 |4.ジュノ|25|1.40 |1.08 |0.96 |0.76 |1.00 |1.08 |0.00 |0.72 |0.00 |0.80 |0.92 |0.68 |0.72 |0.92 |0.00 |1.28 |12.32       |
 |5.ボスディン氷河|35|0.46 |0.46 |0.20 |0.43 |0.23 |0.14 |0.17 |0.11 |0.14 |0.23 |0.31 |0.14 |0.20 |0.26 |0.20 |0.80 |4.49|
 |6.ザルカバード|41|0.32 |0.15 |0.29 |0.17 |0.32 |0.27 |0.07 |0.27 |0.29 |0.20 |0.29 |0.24 |0.22 |0.20 |0.22 |0.68 |4.20  |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00   |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00     |
 |平均|188|0.68 |0.60 |0.46 |0.52 |0.59 |0.49 |0.44 |0.37 |0.48 |0.47 |0.42 |0.48 |0.42 |0.51 |0.41 |1.02 |8.37           |
 
 

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS