• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 2007年03月05日までの集計
 #freeze
 2006年1月6日〜2008年9月8日までの集計 (2008/9/9 VU前まで)
 
 
 ★合計ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク|17|0|22|0|19|21|15|18|8|13|24|0|17|0|11|15|29|212|
 |2.サンドリア|15|23|19|16|0|16|0|10|0|17|16|8|0|23|16|12|17|193|
 |3.ウィンダス|19|19|0|8|8|0|16|15|9|12|0|10|17|6|0|12|22|154|
 |4.ジュノ|12|11|16|11|6|12|13|0|3|0|10|11|8|7|11|0|19|138|
 |5.ボスディン氷河|19|6|8|3|10|3|1|2|2|2|4|7|3|2|6|3|9|71|
 |6.ザルカバード|26|9|4|5|2|8|5|0|10|10|4|9|5|4|4|5|16|100|
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2|
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
 |合計|111|68|69|43|45|60|50|45|32|55|58|45|50|42|49|47|112|870|
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計         |h
 |1.バストゥーク|37|0|48|0|43|43|29|43|23|30|40|0|39|0|34|29|47|448            |
 |2.サンドリア|34|56|30|29|0|39|0|32|0|38|21|22|0|38|33|22|32|392              |
 |3.ウィンダス|39|33|0|30|29|0|38|28|21|27|0|27|35|13|0|30|45|356              |
 |4.ジュノ|34|44|36|33|21|30|36|0|28|0|22|32|22|24|28|0|40|396                 |
 |5.ボスディン氷河|46|21|21|11|21|11|7|11|7|8|9|14|6|13|11|13|46|230           |
 |6.ザルカバード|52|15|9|16|9|14|12|5|13|15|12|15|18|12|14|11|32|222           |
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2                           |
 |8.クフィム島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0                             |
 |合計|246|169|144|119|123|137|122|119|92|119|104|110|120|100|121|105|242|2046 |
 
 
 ★平均ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク|17|0.00 |1.29 |0.00 |1.12 |1.24 |0.88 |1.06 |0.47 |0.76 |1.41 |0.00 |1.00 |0.00 |0.65 |0.88 |1.71 |12.47 |
 |2.サンドリア|15|1.53 |1.27 |1.07 |0.00 |1.07 |0.00 |0.67 |0.00 |1.13 |1.07 |0.53 |0.00 |1.53 |1.07 |0.80 |1.13 |12.87 |
 |3.ウィンダス|19|1.00 |0.00 |0.42 |0.42 |0.00 |0.84 |0.79 |0.47 |0.63 |0.00 |0.53 |0.89 |0.32 |0.00 |0.63 |1.16 |8.11 |
 |4.ジュノ|12|0.92 |1.33 |0.92 |0.50 |1.00 |1.08 |0.00 |0.25 |0.00 |0.83 |0.92 |0.67 |0.58 |0.92 |0.00 |1.58 |11.50 |
 |5.ボスディン氷河|19|0.32 |0.42 |0.16 |0.53 |0.16 |0.05 |0.11 |0.11 |0.11 |0.21 |0.37 |0.16 |0.11 |0.32 |0.16 |0.47 |3.74 |
 |6.ザルカバード|26|0.35 |0.15 |0.19 |0.08 |0.31 |0.19 |0.00 |0.38 |0.38 |0.15 |0.35 |0.19 |0.15 |0.15 |0.19 |0.62 |3.85 |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00 |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
 |平均|1|0.61 |0.62 |0.39 |0.41 |0.54 |0.45 |0.41 |0.29 |0.50 |0.52 |0.41 |0.45 |0.38 |0.44 |0.42 |1.01 |7.84 |
 |1.バストゥーク|37|0.00 |1.30 |0.00 |1.16 |1.16 |0.78 |1.16 |0.62 |0.81 |1.08 |0.00 |1.05 |0.00 |0.92 |0.78 |1.27 |12.11  |
 |2.サンドリア|34|1.65 |0.88 |0.85 |0.00 |1.15 |0.00 |0.94 |0.00 |1.12 |0.62 |0.65 |0.00 |1.12 |0.97 |0.65 |0.94 |11.53    |
 |3.ウィンダス|39|0.85 |0.00 |0.77 |0.74 |0.00 |0.97 |0.72 |0.54 |0.69 |0.00 |0.69 |0.90 |0.33 |0.00 |0.77 |1.15 |9.13     |
 |4.ジュノ|34|1.29 |1.06 |0.97 |0.62 |0.88 |1.06 |0.00 |0.82 |0.00 |0.65 |0.94 |0.65 |0.71 |0.82 |0.00 |1.18 |11.65        |
 |5.ボスディン氷河|46|0.46 |0.46 |0.24 |0.46 |0.24 |0.15 |0.24 |0.15 |0.17 |0.20 |0.30 |0.13 |0.28 |0.24 |0.28 |1.00 |5.00 |
 |6.ザルカバード|52|0.29 |0.17 |0.31 |0.17 |0.27 |0.23 |0.10 |0.25 |0.29 |0.23 |0.29 |0.35 |0.23 |0.27 |0.21 |0.62 |4.27   |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00    |
 |8.クフィム島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00      |
 |平均|246|0.69 |0.59 |0.48 |0.50 |0.56 |0.50 |0.48 |0.37 |0.48 |0.42 |0.45 |0.49 |0.41 |0.49 |0.43 |0.98 |8.32            |

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS