• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 2006年12月22日までの集計
 2007年03月05日までの集計
 
 
 ★合計ドロップ数
 |場所            |突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク  |14|0|20|0|15|19|13|15|6|11|21|0|13|0|8|13|27|181|
 |2.サンドリア    |13|19|17|13|0|15|0|10|0|17|16|8|0|20|13|10|14|172|
 |3.ウィンダス    |16|18|0|8|7|0|13|15|8|7|0|5|16|6|0|10|19|132|
 |4.ジュノ        |10|9|15|11|6|10|11|0|3|0|8|8|8|7|9|0|17|122|
 |5.ボスディン氷河|16|6|5|3|9|2|0|1|2|2|3|6|3|2|4|2|7|57|
 |6.ザルカバード  |23|9|4|5|2|7|5|0|9|9|4|8|4|4|3|5|13|91|
 |7.ブブリム半島  |2 |0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2|
 |8.クフィム島    |1 |0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
 |合計            |95|61|61|40|39|53|42|41|28|47|52|35|44|39|38|40|97|757|
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク|17|0|22|0|19|21|15|18|8|13|24|0|17|0|11|15|29|212|
 |2.サンドリア|15|23|19|16|0|16|0|10|0|17|16|8|0|23|16|12|17|193|
 |3.ウィンダス|19|19|0|8|8|0|16|15|9|12|0|10|17|6|0|12|22|154|
 |4.ジュノ|12|11|16|11|6|12|13|0|3|0|10|11|8|7|11|0|19|138|
 |5.ボスディン氷河|19|6|8|3|10|3|1|2|2|2|4|7|3|2|6|3|9|71|
 |6.ザルカバード|26|9|4|5|2|8|5|0|10|10|4|9|5|4|4|5|16|100|
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2|
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
 |合計|111|68|69|43|45|60|50|45|32|55|58|45|50|42|49|47|112|870|
 
 
 ★平均ドロップ数
 |場所            |突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク  |14|0.00 |1.43 |0.00 |1.07 |1.36 |0.93 |1.07 |0.43 |0.79 |1.50 |0.00 |0.93 |0.00 |0.57 |0.93 |1.93 |12.93|
 |2.サンドリア    |13|1.46 |1.31 |1.00 |0.00 |1.15 |0.00 |0.77 |0.00 |1.31 |1.23 |0.62 |0.00 |1.54 |1.00 |0.77 |1.08 |13.23|
 |3.ウィンダス    |16|1.13 |0.00 |0.50 |0.44 |0.00 |0.81 |0.94 |0.50 |0.44 |0.00 |0.31 |1.00 |0.38 |0.00 |0.63 |1.19 |8.25 |
 |4.ジュノ        |10|0.90 |1.50 |1.10 |0.60 |1.00 |1.10 |0.00 |0.30 |0.00 |0.80 |0.80 |0.80 |0.70 |0.90 |0.00 |1.70 |12.20|
 |5.ボスディン氷河|16|0.38 |0.31 |0.19 |0.56 |0.13 |0.00 |0.06 |0.13 |0.13 |0.19 |0.38 |0.19 |0.13 |0.25 |0.13 |0.44 |3.56 |
 |6.ザルカバード  |23|0.39 |0.17 |0.22 |0.09 |0.30 |0.22 |0.00 |0.39 |0.39 |0.17 |0.35 |0.17 |0.17 |0.13 |0.22 |0.57 |3.96 |
 |7.ブブリム半島  |2 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00 |
 |8.クフィム島    |1 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
 |平均            |1 |0.64 |0.64 |0.42 |0.41 |0.56 |0.44 |0.43 |0.29 |0.49 |0.55 |0.37 |0.46 |0.41 |0.40 |0.42 |1.02 |7.97 |
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク|17|0.00 |1.29 |0.00 |1.12 |1.24 |0.88 |1.06 |0.47 |0.76 |1.41 |0.00 |1.00 |0.00 |0.65 |0.88 |1.71 |12.47 |
 |2.サンドリア|15|1.53 |1.27 |1.07 |0.00 |1.07 |0.00 |0.67 |0.00 |1.13 |1.07 |0.53 |0.00 |1.53 |1.07 |0.80 |1.13 |12.87 |
 |3.ウィンダス|19|1.00 |0.00 |0.42 |0.42 |0.00 |0.84 |0.79 |0.47 |0.63 |0.00 |0.53 |0.89 |0.32 |0.00 |0.63 |1.16 |8.11 |
 |4.ジュノ|12|0.92 |1.33 |0.92 |0.50 |1.00 |1.08 |0.00 |0.25 |0.00 |0.83 |0.92 |0.67 |0.58 |0.92 |0.00 |1.58 |11.50 |
 |5.ボスディン氷河|19|0.32 |0.42 |0.16 |0.53 |0.16 |0.05 |0.11 |0.11 |0.11 |0.21 |0.37 |0.16 |0.11 |0.32 |0.16 |0.47 |3.74 |
 |6.ザルカバード|26|0.35 |0.15 |0.19 |0.08 |0.31 |0.19 |0.00 |0.38 |0.38 |0.15 |0.35 |0.19 |0.15 |0.15 |0.19 |0.62 |3.85 |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00 |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
 |平均|1|0.61 |0.62 |0.39 |0.41 |0.54 |0.45 |0.41 |0.29 |0.50 |0.52 |0.41 |0.45 |0.38 |0.44 |0.42 |1.01 |7.84 |

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS