• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 2006年12月11日までの集計
 #freeze
 2006年1月6日〜2008年9月8日までの集計 (2008/9/9 VU前まで)
 
 
 ★合計ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計|h
 |1.バストゥーク|13|0|20|0|13|17|11|13|6|9|19|0|13|0|6|12|25|164|
 |2.サンドリア|13|19|17|13|0|15|0|10|0|17|16|8|0|20|13|10|14|172|
 |3.ウィンダス|15|18|0|6|5|0|13|15|8|7|0|5|15|6|0|10|17|125|
 |4.ジュノ|10|9|15|11|6|10|11|0|3|0|8|8|8|7|9|0|17|122|
 |5.ボスディン氷河|16|6|5|3|9|2|0|1|2|2|3|6|3|2|4|2|7|57|
 |6.ザルカバード|22|9|4|5|2|6|5|0|9|9|4|8|4|4|3|4|11|87|
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2|
 |8.クフィム島|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
 |合計|92|61|61|38|35|50|40|39|28|45|50|35|43|39|36|38|91|729|
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|合計         |h
 |1.バストゥーク|37|0|48|0|43|43|29|43|23|30|40|0|39|0|34|29|47|448            |
 |2.サンドリア|34|56|30|29|0|39|0|32|0|38|21|22|0|38|33|22|32|392              |
 |3.ウィンダス|39|33|0|30|29|0|38|28|21|27|0|27|35|13|0|30|45|356              |
 |4.ジュノ|34|44|36|33|21|30|36|0|28|0|22|32|22|24|28|0|40|396                 |
 |5.ボスディン氷河|46|21|21|11|21|11|7|11|7|8|9|14|6|13|11|13|46|230           |
 |6.ザルカバード|52|15|9|16|9|14|12|5|13|15|12|15|18|12|14|11|32|222           |
 |7.ブブリム半島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|2                           |
 |8.クフィム島|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0                             |
 |合計|246|169|144|119|123|137|122|119|92|119|104|110|120|100|121|105|242|2046 |
 
 ★平均ドロップ数
 |場所|突入回数|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|高額|平均|h
 |1.バストゥーク|13|0.00 |1.54 |0.00 |1.00 |1.31 |0.85 |1.00 |0.46 |0.69 |1.46 |0.00 |1.00 |0.00 |0.46 |0.92 |1.92 |12.62 |
 |2.サンドリア|13|1.46 |1.31 |1.00 |0.00 |1.15 |0.00 |0.77 |0.00 |1.31 |1.23 |0.62 |0.00 |1.54 |1.00 |0.77 |1.08 |13.23 |
 |3.ウィンダス|15|1.20 |0.00 |0.40 |0.33 |0.00 |0.87 |1.00 |0.53 |0.47 |0.00 |0.33 |1.00 |0.40 |0.00 |0.67 |1.13 |8.33 |
 |4.ジュノ|10|0.90 |1.50 |1.10 |0.60 |1.00 |1.10 |0.00 |0.30 |0.00 |0.80 |0.80 |0.80 |0.70 |0.90 |0.00 |1.70 |12.20 |
 |5.ボスディン氷河|16|0.38 |0.31 |0.19 |0.56 |0.13 |0.00 |0.06 |0.13 |0.13 |0.19 |0.38 |0.19 |0.13 |0.25 |0.13 |0.44 |3.56 |
 |6.ザルカバード|22|0.41 |0.18 |0.23 |0.09 |0.27 |0.23 |0.00 |0.41 |0.41 |0.18 |0.36 |0.18 |0.18 |0.14 |0.18 |0.50 |3.95 |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00 |
 |8.クフィム島|1|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
 |平均|1|0.66 |0.66 |0.41 |0.38 |0.54 |0.43 |0.42 |0.30 |0.49 |0.54 |0.38 |0.47 |0.42 |0.39 |0.41 |0.99 |7.92 |
 |1.バストゥーク|37|0.00 |1.30 |0.00 |1.16 |1.16 |0.78 |1.16 |0.62 |0.81 |1.08 |0.00 |1.05 |0.00 |0.92 |0.78 |1.27 |12.11  |
 |2.サンドリア|34|1.65 |0.88 |0.85 |0.00 |1.15 |0.00 |0.94 |0.00 |1.12 |0.62 |0.65 |0.00 |1.12 |0.97 |0.65 |0.94 |11.53    |
 |3.ウィンダス|39|0.85 |0.00 |0.77 |0.74 |0.00 |0.97 |0.72 |0.54 |0.69 |0.00 |0.69 |0.90 |0.33 |0.00 |0.77 |1.15 |9.13     |
 |4.ジュノ|34|1.29 |1.06 |0.97 |0.62 |0.88 |1.06 |0.00 |0.82 |0.00 |0.65 |0.94 |0.65 |0.71 |0.82 |0.00 |1.18 |11.65        |
 |5.ボスディン氷河|46|0.46 |0.46 |0.24 |0.46 |0.24 |0.15 |0.24 |0.15 |0.17 |0.20 |0.30 |0.13 |0.28 |0.24 |0.28 |1.00 |5.00 |
 |6.ザルカバード|52|0.29 |0.17 |0.31 |0.17 |0.27 |0.23 |0.10 |0.25 |0.29 |0.23 |0.29 |0.35 |0.23 |0.27 |0.21 |0.62 |4.27   |
 |7.ブブリム半島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.50 |0.00 |0.00 |1.00    |
 |8.クフィム島|2|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00      |
 |平均|246|0.69 |0.59 |0.48 |0.50 |0.56 |0.50 |0.48 |0.37 |0.48 |0.42 |0.45 |0.49 |0.41 |0.49 |0.43 |0.98 |8.32            |

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS